English
Español
Português
русский
français
日本語
Deutsch
Tiếng Việt
Italiano
Nederlands
ไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
বাংলা
Dansk
Suomi
हिन्दी
Pilipino
Türk
Gaeilge
عربى
Indonesia
norsk
اردو
čeština
Ελληνικά
Українська
Javanese
فارسی
தமிழ்
తెలుగు
नेपाली
Burmese
български
ລາວ
Latine
Қазақ
Euskal
slovenský
Македонски
Lietuvos
Slovenski
Српски
Esperanto
Afrikaans
icelandic
Беларус
Tairgeann CI New Energy ardchórais chumhachta gréine iniompartha lasmuigh den ghreille. Mar mhonaróirí, soláthraímid réitigh ardchaighdeáin do riachtanais mórdhíola.
Córas Cumhachta Gréine Iniompartha Lasmuigh den Eangach
Gnéithe:
· Feidhmíocht den scoth mar gheall ar theicneolaíocht rialaithe Chliste MCU;
· Raon leathan ualaí infheidhme mar gheall ar aschur sine sine wave AC;
· Port aschuir USB 5VDC áisiúil agus praiticiúil agus calafort aschuir 12vDC;
· Eagar gréine agus cadhnra ionchur córais comh-anóid;
· Muirear trí phríomhlíonra le haghaidh cumraíochta solúbtha (feidhm roghnach);
· Cosaint overcharge agus ró-chosaint urscaoilte ar feadh saolré ceallraí níos faide;
· LCD agus LEDS le haghaidh léirshamhlú ar stádas oibríochta an trealaimh Cosaint iomlán uathoibríoch agus aláraim Lena n-áirítear aschur AC thar chosaint ualach, cosaint ciorcad gearr, etc .
Sonraí Teicniúla:
| Múnla: AL | 0.3KW/12V | 0.5KW/12V | 1KW/12V | 1KW/24V | 1.5KW/24V |
| Inverter | |||||
| Voltas ceallraí | 12V | 24V | |||
| Sonraíocht ceallraí ionsuite | 1*55AH/12V | 100AH/12V | 2*55AH/12V 2*100AH/12V |
2*100AH/12V | |
| Cumhacht rátáilte | 300W | 500W | 1000W | 1000W | 1500W |
| Voltas aschuir | 110/220VAC | ||||
| Minicíocht aschuir | 50/60Hz | ||||
| Tonnchruth aschuir | Tonn Ginte Glan | ||||
| Muirear trí phríomhlíonra | |||||
| Voltas ionchuir | 110/220VAC --- *(ciallaíonn "*" feidhm roghnach) | ||||
| Táille reatha | 10A(MAX)---*( "*" ciallaíonn sé feidhm roghnach) | 10A(MAX)---*( "*" ciallaíonn sé feidhm roghnach) | |||
| Ionchur gréine | |||||
| Uasvoltas fótavoltach (VDC) | ≤25V | ≤50V | |||
| Voltas luchtaithe (VDC) | 10-25V | 20-50V | |||
| Reatha muirear rátáilte(A) | 30A | ||||
| Uaschumhacht(Wp) | 360Wp | 720WP | |||
| Voltas cosanta rómhuirir (VDC) | 14.2V | 28.4V | |||
| Voltas aisghabhála rómhuirir(VDC) | 14.0V | 28.0V | |||
| Voltas an mhuirir chomhlúthaigh(VDC) | 13.7V | 27.4V | |||
| Aschur DC | |||||
| Voltas cosanta ardvoltais (VDC) | 16V | 32V | |||
| Voltas aisghabhála ardvoltais (VDC) | 15.2V | 30.4V | |||
| Voltas aisghabhála ísealvoltais (VDC) | 12.6V | 25.2V | |||
| Voltas cosanta ísealvoltais (VDC) | 11V | 22V | |||
| Port aschuir USB 5VDC | 2 cinn/MAX 2A | ||||
| Port aschuir 12VDC | 2 phort DC + bloc teirminéil 12V cúlchláir (MAX 8A) | ||||
| Teocht tosaigh an lucht leanúna sceite | >45 ℃ | ||||
| Teocht chomhthimpeallach le haghaidh oibríochta | 0-40 ℃ | ||||
| Teocht chomhthimpeallach le haghaidh stórála | -25-+55 ℃ | ||||
| Coinníollacha oibriúcháin/stórála | 0-90% (gan comhdhlúthú) | ||||
| Toisí seachtracha: DxWxH (mm) | 343 x 225 x 443 | 423x260 x453 | 513x310x493 | ||
| Toisí pacála: DxWxH (mm) | 420x290 x490 | 520x370x520 | 610x420x550 | ||
Feidhmchlár: