English
Español
Português
русский
français
日本語
Deutsch
Tiếng Việt
Italiano
Nederlands
ไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
বাংলা
Dansk
Suomi
हिन्दी
Pilipino
Türk
Gaeilge
عربى
Indonesia
norsk
اردو
čeština
Ελληνικά
Українська
Javanese
فارسی
தமிழ்
తెలుగు
नेपाली
Burmese
български
ລາວ
Latine
Қазақ
Euskal
slovenský
Македонски
Lietuvos
Slovenski
Српски
Esperanto
Afrikaans
icelandic
Беларус
Is inverter é Hibrid Solar Inverter a chomhtháthaíonn giniúint cumhachta gréine agus soláthar cumhachta eangaí.
Inverter Gréine Hibrideach
Gnéithe:
· Tacaigh le comhpháirteanna ardchumhachta.
· Meaitseáil uathoibríoch ceallraí príomhshrutha.
· Tacaíocht a thabhairt do urscaoileadh iomlán cumhachta, ceallra uathoibríoch
· Bainistíocht muirir agus urscaoilte.
Sonraí Teicniúla:
| Sonraí Ginearálta | ||||||||||
| Samhail | SF-KH3 | SF-6KH3-P | SF-8KH3 | 5F-8KH3-P | SF-10KH3 | SF-10KH3-P | SF-12KH3 | SF-12KH3-P | R15KH3 | SF-15KH3 |
| Cosaint Isteach | IP65 | |||||||||
| Raon Teochta Oibriúcháin (℃) | -25~ 60 | |||||||||
| Taise Choibhneasta | 0-100% | |||||||||
| Airde Oibriúcháin (m) | 4,000 (Ag dul thar 2,000 ) | |||||||||
| Toisí W*H*D (mm) | 530*560*220 | |||||||||
| Meáchan (kg) | 30 | 30 | 31 | 31 | 31 | 31 | 33 | 33 | 34 | 34 |
| Fuarú | Nádúrtha | |||||||||
| Astaíocht Torainn (dB) | ≤25 | |||||||||
| Suiteáil | Balla Feistithe | |||||||||
| EMC | IEC/GA 61000-6-1:2019, IEC/GA 61000-6-2:2019,IEC/GA 61000-6-3:2021,IEN/GA 61000-6-4:2019. IEC/GA 61000-3-2:2019/A1:2021, EN61000-3-3:2013/A2:2021,IEC/GA61000-3-11:2019,EN61000-3-12:2019 { | |||||||||
| Rialachán Eangaí | An Eoraip: EN 50549-1:2019/AC:2019, An Pholainn:EN50549-1:2019/Rfg:2016/NC Rfg:2018/PTPiREE:2021, An Ghearmáin:VDE-AR-N 4105:2013 {0} /DIN VDE V 0124-100(VDE V 0124-100):2020, An Afraic Theas: NRS 097-2-1:2017 Eagrán 2.1, RA: G98/G99/1-6:2022, An Spáinn:UNE217001:2020 {01175} /UNE217002:2020/NTS V2.1:2021-07,IEC61727:2004/IEC62116:2014/IEC61683:1999, An Ungáir:EN50549-1:2019/RFH:2016/09 | |||||||||
| Rialachán Sábháilteachta | IEC/EN62109-1:2010, IEC/EN62109-2:2011 | |||||||||
| Taispeáint agus cumarsáid | ||||||||||
| Samhail | SF-KH3 | SF-6KH3-P | SF-8KH3 | 5F-8KH3-P | SF-10KH3 | SF-10KH3-P | SF-12KH3 | SF-12KH3-P | R15KH3 | SF-15KH3 |
| HMI | LCD;APP | |||||||||
| BMS | RS485, FÉIDIR | |||||||||
| EMS/Meadar | RS485/RS485 | |||||||||
| Tacaithe Comhéadan Cumarsáide |
WIFI / GPRS | |||||||||
| Ionchur DC(PV) | ||||||||||
| Samhail | SF-KH3 | SF-6KH3-P | SF-8KH3 | 5F-8KH3-P | SF-10KH3 | SF-10KH3-P | SF-12KH3 | SF-12KH3-P | R15KH3 | SF-15KH3 |
| Cumhacht Ionchuir Max.PV (kW) | 9 | 9 | 12 | 12 | 15 | 15 | 18 | 18 | 22.5 | 22.5 |
| Uas. Voltas PV (V) | 1.000 | |||||||||
| Raon Voltas MPPT (V) | 180~850 | |||||||||
| MPPT Lánchumhachta Raon Voltas (V) |
250~850 | 250~850 | 330~850 | 330~850 | 430~850 | 430~850 | 510~850 | 620~850 | 425~850 | |
| Voltas Nuathionscanta (V) | 125 | |||||||||
| Max.input Reatha In aghaidh an MPPT (A) |
13/13 | 16/16 | 13/13 | 16/16 | 13/13 | 16/16 | 16/16 | 13/13 | 20/20 | |
| Uas. Gearrchiorcad Reatha (A) |
16/16 | 25/25 | 16/16 | 25/25 | 16/16 | 25/25 | 25/25 | 25/25 | 30/30 | |
| Líon Raicéirí MPPT | 2 | |||||||||
| Uimhir MPPT/ Uas. Uimhir Teaghrán lnput |
1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 2/2 | |
| Voltas ionchuir rátáilte (V) | 700 | |||||||||
| Sonraí Aschuir AC (ar an eangach) | ||||||||||
| Samhail | SF-KH3 | SF-6KH3-P | SF-8KH3 | 5F-8KH3-P | SF-10KH3 | SF-10KH3-P | SF-12KH3 | SF-12KH3-P | R15KH3 | SF-15KH3 |
| Aschur ainmniúil Cumhacht go Greille (kVA) |
6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 15 | 15 | |
| Uas. De réir dealraimh Cumhacht go Eangach (kVA) |
6.6 | 6.6 | 8.8 | 8.8 | 11 | 11 | 13.2 | 16.5 | 16.5 | |
| Uas. Cumhacht Léirithe ón Eangach (kVA) |
13.2 | 13.2 | 17.6 | 17.6 | 22 | 22 | 26.4 | 33 | 33 | |
| Uas. Léiriú Reatha ón Eangach (A) |
19.1 | 19.1 | 25.5 | 25.5 | 31.8 | 31.8 | 38.2 | 47.6 | 47.6 | |
| Aschur Ainmniúil Reatha go Greille (A) |
8.7 | 8.7 | 11.5 | 11.5 | 14.4 | 14.4 | 17.3 | 21.7 | 21.7 | |
| Uas. Aschur Reatha go Greille (A) |
9.5 | 9.5 | 12.7 | 12.7 | 15.9 | 15.9 | 19.1 | 23.8 | 23.8 | |
| Voltas Greille Ainmniúil (V) | 380/400, 3W+N+PE | |||||||||
| Minicíocht Ainmniúil Eangaí (Hz) | 50/60 | |||||||||
| THDi | <3% | |||||||||
| Ceallraí | ||||||||||
| Samhail | SF-KH3 | SF-6KH3-P | SF-8KH3 | 5F-8KH3-P | SF-10KH3 | SF-10KH3-P | SF-12KH3 | SF-12KH3-P | R15KH3 | SF-15KH3 |
| Max.Charging / Cumhacht Urscaoilte (kw) |
6.6 | 6.6 | 8.8 | 8.8 | 11 | 11 | 13.2 | 16.5 | 16.5 | |
| Raon Voltas Ceallraí (V) | 125~600 | |||||||||
| Voltas Oibre Ceallraí Raon (V) |
150~550 | |||||||||
| Max.Charging/ Reatha á Urscaoileadh (A) |
50 | |||||||||
| Rátáilte.Á mhuirearú/ Ag Urscaoileadh, Reatha (A) |
40 | |||||||||
| Cineál Battery | Ceallraí Litiam agus Aigéad Luaidhe | |||||||||
| Sonraí EPS(cúltaca) | ||||||||||
| Samhail | SF-KH3 | SF-6KH3-P | SF-8KH3 | 5F-8KH3-P | SF-10KH3 | SF-10KH3-P | SF-12KH3 | SF-12KH3-P | R15KH3 | SF-15KH3 |
| Aschur Ainmniúil Cumhacht (kVA) |
8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 15 | 15 | |
| Uas. Cumhacht dealraitheach (kVA) |
8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 11 | 11 | 13.2 | 16.5 | 16.5 | |
| Aschur Ainmniúil Reatha (A) |
8.7 | 8.7 | 11.5 | 11.5 | 14.4 | 14.4 | 17.3 | 21.7 | 21.7 | |
| Uas.Aschur Reatha (A) | 9.5 | 9.5 | 12.7 | 12.7 | 15.9 | 15.9 | 19.1 | 19.1 | 23.8 | 23.8 |
| Aschur Ainmniúil Voltas (V) |
400, 3W+N+PE | |||||||||
| Aschur Ainmniúil Minicíocht(Hz) |
50/60 | |||||||||
| THu | <2% | |||||||||
| Uas.Éifeachtúlacht | 97.9% | 97.9% | 97.9% | 97.9% | 98.2% | 98.2% | 98.2% | 98.2% | 97.6% | 97.6% |
| Éifeachtúlacht na hEorpa | 97.2% | 97.2% | 97.2% | 97.2% | 97.5% | 97.5% | 97.5% | 97.5% | 97.8% | 97.8% |
| Éifeachtúlacht MPPT | 99.9% | |||||||||
| Táille Uasta.Battery/ Éifeachtúlacht Urscaoilte |
97.5% | 97.5% | 97.5% | 97.5% | 97.5% | 97.5% | 97.6% | 97.8% | 97.8% | |